




RYZEN 5 3400G 4 Core/8 Threads 3.7 GHz (4.2 GHz Turbo) Socket AM4 Processor
| Category | Specification Details |
|---|---|
| Product Name | AMD Ryzen 5 3400G |
| Architecture | Zen+ (Picasso) |
| Integrated Graphics | Radeon⢠RX Vega 11 Graphics |
| Core Count | 4 Cores / 8 Threads |
| Clock Speed | 3.7 GHz Base / 4.2 GHz Boost |
| Socket | AM4 |
| Total L3 Cache | 4 MB |
| Default TDP | 65W (Configurable TDP Down to 45W) |
| PCIe Version | PCIe 3.0 |
| Release Date | Q3 2019 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Category | Specification Details |
|---|---|
| Product Name | AMD Ryzen 5 3400G |
| Architecture | Zen+ (Picasso) |
| Integrated Graphics | Radeon⢠RX Vega 11 Graphics |
| Core Count | 4 Cores / 8 Threads |
| Clock Speed | 3.7 GHz Base / 4.2 GHz Boost |
| Socket | AM4 |
| Total L3 Cache | 4 MB |
| Default TDP | 65W (Configurable TDP Down to 45W) |
| PCIe Version | PCIe 3.0 |
| Release Date | Q3 2019 |























